Tubo de acero inoxidable poroso 304 tubo perforado de acero inoxidable
- Paquete:
- Embalaje de exportación estándar o según sea necesario GP de 20 pies: 5898 mm (longitud) x2352 mm (ancho) x2393 mm (alto) 24-26cbm 40 pies GP: 12032 mm (longitud) x2352 mm (ancho) x2393 mm (alto) 54cbm 40ft HC: 12032 mm (longitud) x2352 mm (ancho) ) x2698
Descripción del producto
\ n \ n
\ n Descripción del producto
♦ Composición química \ n
\ n \ n \ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n personalizado en cualquier estilo que desee \ n \ n
\ n \ n
\ n \ n \ n \ n Embalaje y envío
\ n \ n \ n Inspección del producto \ n
orte
\ n \ n \ n \ n Información de la empresa \ n
orte
orte
orte
orte
\ n faq \ n q1. ¿Cantidad mínima de pedido? \ N A: El MOQ es 1 toneladas. \ N \ n Q2. ¿Qué tipo de términos de pagos? \ N A: T/T, L/C están disponibles \ n \ n Q3. ¿Está disponible la muestra gratuita? \ N A: Sí \ n \ n \ n Q4. ¿Puede hacer personalización y reproducción si proporciono una foto? \ N A: Sí, hacemos servicios de personalización y reproducción. \ N \ n Q5. ¿El embalaje es seguro y llegó en buenas condiciones? \ N A: Sí, garantía de empaque segura, todos los productos llegarán su puerta en buenas condiciones \ n \ n Q6. ¿Cuánto tiempo generalmente se tarda en entregar productos de tee? ¿Está disponible el envío caída? \ N A: Sí, es, podemos enviar a Worldwise \ n \ n

Product Name | Porous stainless steel tube 304 Stainless Steel perforated Tube |
Type |
Welded tube,seamless tube |
Material |
200 Series, 300 Series, 400 Series, etc. |
Surface treatment |
Pickling, polished, mirror, satin ...(Customized) |
Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Process method | Hot Rolled/ Cold Rolled/cold drawn |
Thickness | 0.1mm~30mm (Customized) |
Outer diameter | 1mm~500mm (Customized) |
Length | 6m,12m (Customized) |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |








orte


orte

orte

orte

orte

Grupos de Producto : Producto de acero inoxidable > Tubo/tubo de acero inoxidable
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Chapa de acero galvanizadoBobina de acero SGCCCorten Placa de aceroPPGI Coil / PPGI Bobina de acero con recubrimiento de colorBaking Acabado Prepainted Steel CoilBobina de acero galvanizado en fríoHoja de cubierta galvanizadaBobina de acero galvanizadoHebei Yanbo-Techos PPGI / Techos Pre-Pintados de acero galvanizado bobina // Tangshan, ChinaBobina de acero recubierta de color de HebeiyanboBobinas de acero galvanizado prepintadas para el material de construcciónBobina de acero galvanizado Hebei YanboHoja de acero galvanizado hecha por Hebei Yanbo, cerca de PekínBobina de acero galvanizada en caliente producida por Hebei YanboBobina de acero galvanizado en calienteBobina de acero recubierta de color Producido por Hebei Yanbo